DN15真鍮製火災スプリンクラーヘッド
製品の説明 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ガラス球スプリンクラーヘッドは散水システムの重要な部分であり、次のような特定の状況で使用できます。 : に適し;
基礎情報
モデル番号。 | ZSTZ&ZSTX&ZSTB&ZSTP |
接続ネジ | R1/2またはR3/4 |
流量 | 80±4または115±6 |
温度定格 | 57, 68, 79, 93, 141, 182 卒業生 |
証明書 | ISOとCCC |
ガラスフラスコの色 | オレンジ、赤、黄、緑、青、紫 |
梨 | 3mmまたは5mm |
カラー完成 | クローム、真鍮、ホワイト |
輸送パッケージ | カートンの中 |
商標 | 40、OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 84249010 |
生産能力 | 300000個/月 |
製品説明
製品説明--------------------------------------------------
技術仕様 | ||||||||||||||
スタイル | 吊り下げスプリンクラー | 直立スプリンクラー | 側壁スプリンクラー | 隠しスプリンクラー | ESFR | |||||||||
モデル | T-ZSTX | T-ZSTZ | T-ZSTBS | どこからともなく | ESFR | |||||||||
ネンドゥルヒメッサー (mm) | DN15 | DN20 | DN15 | DN20 | DN15 | DN20 | DN15 | DN20 | DN20 | DN25 | ||||
接続ねじ(インチ) | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | ||||
流量(K) | 80 | 115 | 80 | 115 | 80 | 115 | 80 | 115 | 115 | |||||
電球の直径 | 標準反応用の5mmガラスフラスコ。 素早い応答を実現する 3mm ガラス球 | |||||||||||||
反応時間 | 5mmガラスバルブの場合は通常15秒、3mmガラスバルブの場合は通常8秒 | |||||||||||||
スプリンクラー資材 | ||||||||||||||
材料 | 真鍮/亜鉛合金 | |||||||||||||
フレーム | 青銅鍛造品 | |||||||||||||
ディフレクター | めちゃくちゃ | |||||||||||||
仕上げる | 真鍮、クロームメッキ、白メッキもございます | |||||||||||||
証明書 | UL、FM、CE、CCC、ISO | |||||||||||||
アドバンテージ | 1. 2008 年に設立された当社の工場は 10 年以上の生産経験があります。 当社は中国No.1の防火用スプリンクラーメーカーです。 2. OEM サービスを提供し、あらゆるスタイルを行うことができます。 3.短納期、製品に在庫があるため、できるだけ早く発送できます | |||||||||||||
温度定格 | ||||||||||||||
温度 | 電球色 | 温度 | 電球色 | |||||||||||
135°F 57°C | オレンジ | 141℃ | ブラウ | |||||||||||
68℃ | 腐敗 | 182℃ | バイオレット | |||||||||||
79℃ | ゲルブ | 500°F/260°C | シュヴァルツ | |||||||||||
200 °F 93 °C | 緑 |
ガラス球のスプリンクラー ヘッドは、次のような特定の状況に適したスプリンクラー システムの重要な部分です。 例: ワークショップ、倉庫、ホテル、ショッピングモール、KTV、病院、映画館、オフィスビル、ガレージなど。
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信